| Num. catálogo | ASUS-115 | ASUS-138 |
| Voltaje nominal kV | 115 | 138 |
| Voltaje Max. de diseño kV | 123 | 145 |
| Longitud (L) mm | 1250 | 1445 |
| Distancia de fuga mm | 3850 | 4630 |
| Tensión crítica fkameo kV | 612 | 715 |
| Tensión flameo baja frecuencia seco kV | 370 | 450 |
| Tensión flameo baja frecuencia humedo kV | 333 | 395 |
| Resistencia a la tensión kN | 120 | 120 |
| Resistencia a latorsón N-m | 50 | 50 |
| Numero de aletas | 29 | 35 |
| Peso aproximado kG | 4.7 | 5.25 |
| Piezas por caja | 4 | 4 |
Proporciona un total aislamiento entre la estructura y la línea de transmisión aérea para 115 Kv y 138 kV. Está diseñado para soportar cargas de tensión mayores a las requeridas. Fabricado con hule silicón de la más alta calidad para proporcionar un total aislamiento bajo condiciones severas. Herrajes fabricados en acero forjado y galvanizado por inmersión en caliente, se pueden combinar Y-clevis, bola u ojo.
